Jara oluṣakoso fọto JL-204 jẹ iwulo lati ṣakoso ina ita, ina ọgba, ina aye ati ina ẹnu-ọna laifọwọyi ni ibamu pẹlu ipele ina adayeba ibaramu.
Ẹya ara ẹrọ
1. ANSI C136.10-1996 Titiipa Twist.
2. gbaradi Arrester-Itumọ ti.
3. Ikuna-Pa Ipo
4. IP Rating: IP54, IP65
5. Agbara agbara: 1.5VA
6. Idanwo tito tẹlẹ: Idaduro akoko ti awọn aaya 5-20 nfunni ni aiṣedeede tabi ẹya deede lati fun idajọ rẹ.
Awoṣe | JL-204A | JL-204B | JL-204C |
Ti won won Foliteji | 110-120VAC | 220-240VAC | 110-277VAC |
Wulo Foliteji Range | 100-140VAC | 200-260VAC | 105-305VAC |
Ti won won Igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz | ||
Ti won won ikojọpọ | 1000W Tungsten, 1800VA Ballast | ||
Ilo agbara | 1.5VA | ||
Titan / pipa ipele | 6Lx Tan-an, 50Lx Pipa | ||
Ibaramu otutu | -40℃-70℃ | ||
Jẹmọ ọriniinitutu | 99% | ||
Iwọn apapọ | 84(Dia.)* 66mm | ||
Àdánù Fere | 75grs |
** Nọmba MOV
12 = 110 Jole / 3500Amp;
15 = 235 Jole / 5000Amp;
23 = 460Jole / 7500Amp