Uphawu
1. Umzekelo weMveliso: JL-701A
2. Umbane ophantsi: 12-24VDC, 3mA
3. Ukusetyenziswa kwamandla: 12V / 3.5 mA (emini);24V/3.5 mA(ebusuku)
5. Uhlobo loluvo: Uluvo lwe-optic
6. Ukunciphisa iNkxaso: 0-10V
7. Uyilo olulodwa lwamandla aphezulu olungangeni manzi
8. Ujongano lweMigangatho eThotyelwayo: incwadi yezhaga18
9. I-Zhaga Receptacle kunye ne-Base ene-Dome Kits ekhoyo ukuFikelela kwi-IP66
Umzekelo | JL-701A |
I-Voltage | 12-24VDC, 3mA |
Ukutya umbane | 1.2mA (ebusuku), 1.5mA (emini) |
Ukuncipha kwemveliso | 0v / OD imveliso |
Uluhlu lokuFumana iSpectral | 350 ~ 1100nm, Incopho yobude be-560nm |
Umda wokuvula ngokusesikweni | 16lx+/-10 |
Umda wokucinywa omiselweyo | 64lx+/-10 |
qalisa ilizwe | ukukhanya kwi-5s yokuqala emva kokuvulwa |
Ukukhanya ekulibazisekeni | 5s |
Ukulibaziseka kokucima | 15s |
Inqanaba lokutsha | UL94-V0 |
Ukuphazamiseka kweAnti-static (ESD) | Ukukhutshwa kwe-IEC61000-4-2Uqhagamshelwano: ± 8kV, i-CLASSAAirdischarge: ± 15kV, IKLASI A |
Ukungcangcazela koomatshini | IEC61000-3-2 |
Ubushushu bokusebenza | -40°C~55°C |
Ukufuma okuSebenzayo | 5%RH~99%RH |
Ubomi | >=80000h |
IP rating | IP66 |
Isatifikethi | CB,CE,incwadi yezhaga 18 |
Iiprongs ezi-4
Into | Ingcaciso | Uhlobo |
1 | 12-24 VDC | igalelo lamandla |
2 | GND | igalelo lamandla |
3 | NC | - |
4 | DIM+(0V/-, imveliso elinganayo yeOD) | Isiphumo somqondiso |