Фотоконтроль JL-204 сериясе урам яктырту, бакча яктырту, үтеп керү яктырту һәм ишек төбен яктырту әйләнә-тирә табигый яктырту дәрәҗәсенә туры китереп кулланыла.
Feзенчәлек
1. ANSI C136.10-1996 Твист йозак.
2. Саклаучы кулга алынган.
3. Уңайсыз режим
4. IP Рейтинг: IP54, IP65
5. Энергия куллану: 1.5ВА
6. Алдан билгеләнгән тест: 5-20 секундка соңга калу аномаль яки гадәти үзенчәлек тәкъдим итә.
Модель | JL-204A | JL-204B | JL-204C |
Бәяләнгән көчәнеш | 110-120VAC | 220-240VAC | 110-277VAC |
Кулланыла торган көчәнеш диапазоны | 100-140VAC | 200-260VAC | 105-305VAC |
Ешлык | 50 / 60Гц | ||
Йөкләнгән йөкләү | 1000В вольфрам, 1800ВА балласт | ||
Энергия куллану | 1.5ВА | ||
Сүндерү / сүндерү дәрәҗәсе | 6Lx On, 50Lx Off | ||
Әйләнә-тирә температура | -40℃-70℃ | ||
Бәйләнешле дым | 99% | ||
Гомуми зурлык | 84(D.ia.)* 66 мм | ||
Авырлык якынча | 75гр |
** MOV номеры
12 = 110 Jole / 3500Amp;
15 = 235 Jole / 5000Amp;
23 = 460Jole / 7500Amp