Upitishaji wa taa ya juu, na kutumia taa ya mradi wa conduc ight.
Kiwango cha juu cha ukadiriaji wa kuzuia kuwaka.
Kiwango cha kimataifa cha ulimwengu wote: E26,E27,B22
PIR / Njia ya kudhibiti sauti.
Masafa ya Kifuatiliaji cha 5-8M
Zaidi ya safu ya Monitor ya Sensing, inazima kiotomatiki baada ya sekunde 40-60'
Jina la bidhaa: | Balbu ya sensor ya mwendo ya UFO |
Rangi ya LED: | Mwanga wa Joto/Mwanga Mweupe Uliopoa |
Pembe ya Utambuzi: | 110°- 240° |
Masafa ya Kifuatiliaji cha Kuhisi | 5-8M |
Nguvu: | 12W |
Uzito wa Mwanga: | 8-12 Lux |
Ukubwa wa Bidhaa: | Inchi 4.9 * 3.5 inchi |
Nguvu ya Kuingiza: | 220 VAC |
Kishikilia taa: | E26/E27/B22 |
Mbinu ya kuhisi: | PIR/Udhibiti wa sauti |
Maombi ya Maisha: | Balcony ya Nje/Chumba cha kulala/Chumba cha Hally/Paa/Mlango |
Maisha ya Kufanya kazi (Saa): | 30000 |
Udhamini (Mwaka): | 3-Mwaka |
Nyenzo: | Plastiki+Alumini |
Muda wa Kuchelewa: | Miaka 40-60 |
Mfululizo wa Kihisi cha Balbu Mwendo Unaopendekezwa
Sampuli ya Grafu | ||||
Nguvu ya LED: | 12W,15W | 15W,18W | 20W,24W,30W | 36W,40W,55W |
Ukubwa wa Bidhaa: | 105 mm | 150 mm | 230 mm | 300 mm |
Nguvu ya Kuingiza: | 220VAC |
Sensor ya Picha ya Balbu / Mfululizo wa Kudhibiti Sauti
Sampuli ya Grafu | ||||
Nguvu ya LED: | 12W,15W | 15W,18W | 20W,24W,30W | 36W,40W,55W |
Ukubwa wa Bidhaa: | 105 mm | 150 mm | 230 mm | 300 mm |
Nguvu ya Kuingiza: | 220VAC |