Sebopeho
1. Mohlala oa Sehlahisoa: JL-712A
2. Matla a tlaase: 12-24VDC
3. Tšebeliso ea Matla: 12V / 3.5 mA;24V/3.5 mA
4. Phetoho e iketsang ea microwave frequency, e le ho qoba ho kena-kenana le ho kenya letsoho ho teteaneng.
5. Mofuta oa kutlo: optic +microwave motion sensor
6. Fixture mabone a bonahatsa leseli le filthara moralo
7. Tšehetso ea Dimming: 0-10V
8. matla a phahameng a thibelang metsi a itšehla thajana moralo
9. Compliant Standard interfaces: zhaga book18
10. zhaga Receptacle le Base e nang le Dome Kits e fumanehang ho Finyella IP66
Mohlala | JL-712A3 |
Palo ea li-volts | 12V/45 mA, 24V/30mA |
Tšebeliso ea matla (motšehare) | 3.5 mA |
Mofuta oa sensor | Sensor ea optic le motsamao oa microwave |
Sehlahisoa se fokolang | 0-10v, sebaka sa phetoho 2%, bokhoni ba ho khanna: 40 mA |
Sekhahla sa ho Fumana Range | 350 ~ 1100nm, Peak wavelength 560nm |
Boemo ba kamehla ba ho bonesa | 50 lx +/-10 |
Leseli la nako ea sebele la ho tima *1 | ha leseli la ambient ka mor'a ho khantša lebone ho 100% khanya nako le nako +40 lx (+/-10) moeli oa holimo: 50+40 lx (+/-10) moeli o tlase: 6000 lx (+/- 100) |
Matšeliso a khanya a bonts'itsoeng moeli o kaholimo | 6000 lx (+/-100) |
qala ho lokisa boemo | Kamora ho bulela, lebone le tla buloa ka mokhoa o ikhethileng ka khanya ea 100% 'me le bolokoe metsotsoana e 5, ebe lebone le tla tingoa ka bohona ebe le kenya mokhoa oa ho iponahatsa * |
Khanya ka tieho | 5s (Leseli le tla khants'oa feela ha leseli la ambient le khotsofatsoa bakeng sa 5S khafetsa) |
Ho lieha ho tima | 20s (Tima mabone ha khanya ea tikoloho e khotsofetse bakeng sa 20S khafetsa) |
Karo-karolelano ea phetoho ea khanya ea khanya: 0% ~ 20%, 20% ~ 100% | 1s |
Karo-karolelano ea phetoho ea khanya ea khanya: 100% ~ 20%, X~0% | 8s |
100% nako ea ho khantša ka mor'a hore e qale ho sisinyeha | 30s |
Khanya e emeng (ha khanya e khotsofetse empa ho se ntho e tsamaeang) | 20% |
Bophahamo bo phahameng ba ho leketla | 15 m |
Sensing radius | 4-8 m (Ka tlase ho 15m bophahamo ba ho leketla) |
Sensing angle | 92 likhato |
Boemo ba ho chesa | UL94-V0 |
Thibelo ea anti-static (ESD) | IEC61000-4-2Contact discharge: ± 8kV, CLASSAA Air discharge: ± 15kV, Class A |
Ho sisinyeha ha Mechini | IEC61000-3-2 |
Mocheso oa ho sebetsa | -40°C ~55°C |
Mongobo o sebetsang | 5%RH~99%RH |
Bophelo | =80000h |
Lintlha tsa IP | IP66 |
mokhoa o eketsehileng oa tšireletso | e ahileng tšireletso ea motsamao oa anti-trigger |
Setifikeiti | CE, CB, zhaga buka ea 18 |
JL-712A3 Motsamao oa microwaveZhagaSetšoantšo sa Sensor Schematic
Sets'oants'o sa Khanya ea Leseli la LED le Khanya ea Leseli la Ambient
Setšoantšo sa schematic sa induction ea microwave
4 pin prongs
Ntho | Tlhaloso | Mofuta |
1 | 12-24 VDC | ho kenya matla |
2 | GND / DIM- | ho kenya matla |
3 | NC | Sephetho sa lets'oao |
4 | DIM+ (0-10+) | Sephetho sa lets'oao |