Fa'aaliga
1. Fa'ata'ita'iga o oloa: JL-712A
2. Malosi maualalo: 12-24VDC
3. Fa'aaogāina Malosiaga: 12V/3.5 mA;24V/3.5 mA
4. Otometi dynamic microwave fetuutuunai taimi, ina ia aloese mai faʻalavelave faʻatasi i faʻapipiʻi mafiafia.
5. Ituaiga masini: optic + microwave motion sensor
6. Faʻapipiʻi moli faʻataʻitaʻiga mamanu faʻamamaina malamalama
7. Lagolago Dimming: 0-10V
8. maualuga le malosi e le susu mamanu vavaeeseina
9. Feso'ota'iga Tulaga Fa'atatau: zhaga book18
10. zhaga Receptacle ma se Fa'avae ma Pusa Dome avanoa e Aapa IP66
Fa'ata'ita'iga | JL-712A3 |
Malolosi | 12V/45mA, 24V/30mA |
Malosiaga (i le ao) | 3.5 mA |
Ituaiga sensor | Optic sensor & microwave gaioioiga |
Fa'aitiitiga fua | 0-10v, fetuutuunaiga laina 2%, Avetaavale gafatia: 40 mA |
Va'aiga Fa'atauga Fa'apitoa | 350~1100nm, Peak wavelength 560nm |
Fa'aola fa'aola fa'aola fa'amalama | 50 lx +/-10 |
Taimi moni e tape ai fa'amalama fa'amalama*1 | pe a o'o i le fa'amalama o le ambient pe a uma ona ki le moli i le 100% susulu i taimi ta'itasi +40 lx (+/-10)fa'atapula'a: 50+40 lx (+/-10)fa'atapula'a: 6000 lx (+/-100) |
Fa'ata'ita'iga mama tau fa'agata pito i luga | 6000 lx (+/-100) |
amata fetuunaiga a le setete | A maeʻa le eletise, o le a faʻaalia le moli e ala i le faaletonu i le 100% susulu ma tausia mo le 5 sekone, ona tape ai lea o le moli ma ulufale i le faiga faʻaogaina o le tagata lava ia * |
Malamalama i le tuai | 5s (O le a ki le moli pe a faʻamalieina le faʻamalamalamaina o le siosiomaga mo le 5S faʻaauau) |
Toe tape tuai | 20s (Tape moli pe a faʻamalieina le malamalama o le siosiomaga mo le 20S faʻaauau) |
Fuafuaga suiga o le susulu o le malamalama: 0%~20%, 20%~100% | 1s |
Fuafuaga suiga o le susulu o le malamalama: 100%~20%, X~0% | 8s |
100% le umi o moli pe a uma ona faʻaosoina | 30s |
Malamalama fa'atali (pe a fa'amalieina le malamalama ae leai se mea e gaoioi) | 20% |
Maualuluga maualuga tautau | 15 m |
Fa'alogoina alaleo | 4-8 m (I lalo ole 15m le maualuga ole tautau) |
Igoa lagona | 92 tikeri |
La'asaga mū | UL94-V0 |
Fa'alavelave fa'aletonu (ESD) | IEC61000-4-2Tu'u fa'afeso'ota'i:±8kV,Va'ese'ese le ea:±15kV, Vasega A |
Vibration Fa'ainisinia | IEC61000-3-2 |
Galulue Vevela | -40°C~55°C |
Susū Fa'agaioiga | 5%RH~99%RH |
Olaga | >=80000h |
Fa'ailoga IP | IP66 |
faiga puipuiga faaopoopo | fausia le anti-trigger motion protection |
Tusi Faamaonia | CE, CB, tusi zhaga 18 |
JL-712A3 Gaio le microwaveZhagaFa'ata'ita'i Fa'ata'ita'i
Ata o le Malamalama Fa'apipi'i Fa'ata'ita'i ma le Pi'o fa'amalama ambient
Ata fa'ata'ita'i ole fa'aosoina ole microwave
4 pine pine
Aitema | Uiga | Ituaiga |
1 | 12-24 VDC | fa'aoga eletise |
2 | GND / DIM- | fa'aoga eletise |
3 | NC | Fa'ailoga fa'ailoga |
4 | DIM+ (0-10+) | Fa'ailoga fa'ailoga |