Mudell | JL-711A1/JL-JL-711A2 |
vultaġġ | 12-24VDC, 10mA |
Konsum tad-dawl | 12V 5mA, 24V 6mA |
Output li jbaxxi | 0-10v, firxa ta 'aġġustament 2%, Kapaċità tas-sewqan: 20 mA |
Medda ta' Akkwist Spettrali | 350 ~ 1100nm, Peak wavelength 560nm |
Limitu tal-illuminanza tat-tixgħil awtomatika | 50 lx +/-10 |
Limitu tal-illuminanza tat-tidwir f'ħin reali | meta l-illuminanza ambjentali wara li tixgħel id-dawl għal 100% luminożità kull darba +40 lx (+/-10) limitu 'l fuq: 50 + 40 lx (+/-10) limitu 'l isfel: 6000 lx (+/-100) |
Limitu ta 'fuq tal-kumpens tad-dawl rifless | 6000 lx (+/-100) |
istat tal-bidu | Wara li jinxtegħel, id-dawl jinxtegħel awtomatikament b'100% luminożità u jinżamm għal 5 sekondi, imbagħad id-dawl jintefa awtomatikament u jidħol fil-modalità ta 'operazzjoni awto-sensing * 1 |
Dawl fuq dewmien | 5s (Id-dawl jinxtegħel biss meta l-illuminanza ambjentali tkun sodisfatta għal 5S kontinwament) |
Dewmien għat-tifi | 20s (Itfi d-dwal meta l-illuminanza ambjentali tkun sodisfatta għal 20S kontinwament) |
Tnaqqis b'mod kostanti tul ta 'luminożità 0 ~ 100% jew 100 ~ 0% | 8s |
Dimming ta' nofs il-lejl*2 | JL-711A2 biss |
Livell ta' fjammabbiltà | UL94-V0 |
Interferenza anti-statika (ESD) | IEC61000-4-2 Kwittanza ta' Kuntatt: ± 8kV, KLASSAKritti fl-arja: ± 15kV, KLASSI A |
Vibrazzjoni Mekkanika | IEC61000-3-2 |
Temperatura operattiva | -40°C ~ 55°C |
Umdità Operattiva | 5% RH ~ 99% RH |
Ħajja | >=80000h |
Klassifikazzjoni tal-IP | IP66 |
Ċertifikat | CE, CB, zhaga |
* 1: Parti mill-verżjoni l-antika tal-programm tad-distribuzzjoni hija li titfi d-dawl awtomatikament wara li tixgħel u żżomm 5S, u mbagħad tidħol fil-modalità ta 'operazzjoni awto-sensing.
*2: Dimming ta 'nofs il-lejl, Il-punt ċentrali tat-tul medju tal-lejl fl-ewwel 10 ijiem (il-bażi awtomatika tat-tul tal-lejl tal-programm default tieħu 10 sigħat fl-ewwel jum).Proporzjon ta 'tnaqqis tal-luminożità: 50%, Tul tat-tnaqqis tal-luminożità: 40%, Jekk it-tul totali tal-lejl huwa inqas minn 10 ijiem, in-numru attwali ta' jiem jiġi kkalkulat.
JL-711A Dijagramma Skematika tas-Sensor Zhaga
Dijagramma tal-Luminożità tal-Apparat tal-LED u l-Kurva tal-Illuminanza tal-Ambjent
Nofs il-lejl Naqqas il-luminożità Dijagramma Skematika