Āhuahira
1. Tauira Hua: JL-712A
2. Ngaohiko Iti: 12-24VDC
3. Whakamahi Mana: 12V / 3.5 mA;24V/3.5 mA
4. Whakatikatika auau ngaruiti hihiko aunoa, i roto i te tikanga ki te karo pokanoa tahi i roto i te tāutanga mātotoru.
5. Momo pūoko: optic +microwave motion sensor
6. Whakaritea rama whakaata hoahoa tātari rama
7. Tautoko Momomaru: 0-10V
8. kaha teitei parewai hoahoa wehe
9. Whakaaetanga Paerewa atanga: zhaga book18
10. zhaga Receptacle me te turanga me nga kete Dome e waatea ana ki te Reach IP66
Tauira | JL-712A3 |
Ngaohiko | 12V/45 mA, 24V/30mA |
Te whakapau hiko (i te awatea) | 3.5 mA |
Momo pūoko | Pūoko whatu me te nekehanga ngaruiti |
Putanga whakamarumaru | 0-10v, te awhe whakatikatika 2%, Te kaha o te taraiwa: 40 mA |
Awhe Whakawhiwhinga Spectral | 350~1100nm, Peak roangaru 560nm |
Paepae turamatanga taunoa | 50 lx +/-10 |
Waa-tūturu Paepae whakamarama-whakaweto*1 | i te wa o te whakamarama ambient i muri i te whakakā i te rama ki te 100% te kanapa i ia wa +40 lx (+/-10) tepe ake: 50+40 lx (+/-10) tepe whakararo: 6000 lx (+/-100) |
Whakaata marama utu tepe runga | 6000 lx (+/-100) |
kōkirihia te whakatikatika āhua | Whai muri i te hiko, ka tahuna te rama ma te taunoa ki te 100% te kanapa me te pupuri mo te 5 hēkona, katahi ka whakaweto aunoa te rama ka uru ki te aratau mahi-whakaaro * |
Maama mo te roa | 5s (Ka whakakahia te rama ina ka makona te rama ambient mo te 5S tonu) |
Whakaweto whakaweto | 20s (Whakawetohia nga rama ka makona te rama ambient mo te 20S tonu) |
Tauwehenga huringa wherikotanga whakamarama: 0%~20%, 20%~100% | 1s |
Tauwehenga huringa wherikotanga whakamarama: 100%~20%, X~0% | 8s |
100% te roanga o te rama i muri i tana keu motini | 30s |
Tiaho ana te wherikotanga (ka makona te rama engari karekau he ahanoa neke) | 20% |
teitei teitei iri | 15 m |
Rorohiko rongo | 4-8 m (I raro i te 15m te teitei iri) |
Koki tairongo | 92 nga nekehanga |
Taumata muramura | UL94-V0 |
Te pokanoa anti-static (ESD) | IEC61000-4-2Tuku Whakapaa:±8kV,Karekau Rererangi:±15kV,KORE A |
Wiri Miihini | IEC61000-3-2 |
Te Waahi Mahi | -40°C~55°C |
Te haumākū whakahaere | 5%RH~99%RH |
Te ora | >=80000h |
Whakatauranga IP | IP66 |
aratau tiaki taapiri | hangaia he whakamarumaru motini anti-keu |
Tiwhikete | CE, CB, pukapuka zhaga 18 |
JL-712A3 Ngaruiti motiniZhagaHoahoa Arohanga Pūoko
Hoahoa o te Tirohanga Maamaa Te Maamaa me te Anaana Maama Ambient
Hoahoa hoahoa o te whakaurunga ngaruiti
4 titi titi
Tūemi | Whakamaramatanga | Momo |
1 | 12-24 VDC | urunga mana |
2 | GND / DIM- | urunga mana |
3 | NC | Putanga tohu |
4 | DIM+ (0-10+) | Putanga tohu |