ការបញ្ជូនពន្លឺខ្ពស់ និងការប្រើប្រាស់អំពូលភ្លើងគម្រោង Conduc ight ។
ស្ដង់ដារការវាយតម្លៃខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងការឆេះ។
ស្តង់ដារអន្តរជាតិ៖ E26, E27, B22
PIR / របៀបគ្រប់គ្រងសំឡេង។
ជួរម៉ូនីទ័រចាប់សញ្ញា 5-8M
Beyond Sensing Monitor range, បិទដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពី 40-60 វិនាទី'










| ឈ្មោះផលិតផល: | អំពូលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចលនា UFO |
| ពណ៌ LED៖ | ពន្លឺក្តៅ/ពន្លឺពណ៌សត្រជាក់ |
| មុំចាប់សញ្ញា៖ | ១១០°- ២៤០° |
| ជួរត្រួតពិនិត្យការចាប់សញ្ញា | 5-8M |
| ថាមពល៖ | 12 វ៉ |
| អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ៖ | ៨-១២ លុច |
| ទំហំផលិតផល៖ | 4.9 អ៊ីញ * 3.5 អ៊ីញ |
| បញ្ចូលតង់ស្យុង: | 220 VAC |
| អ្នកកាន់ចង្កៀង៖ | E26/E27/B22 |
| វិធីសាស្ត្រចាប់សញ្ញា៖ | ការគ្រប់គ្រងសំឡេង / PIR |
| កម្មវិធីជីវិត៖ | យ៉រខាងក្រៅ / បន្ទប់គេង / បន្ទប់សាល / ដំបូល / ទ្វារ |
| រយៈពេលធ្វើការ (ម៉ោង)៖ | ៣០០០០ |
| ការធានា(ឆ្នាំ)៖ | ៣-ឆ្នាំ |
| សម្ភារៈ: | ប្លាស្ទិក + អាលុយមីញ៉ូម |
| ការពន្យាពេលវេលា: | ៤០-៦០ ស |
ស៊េរីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចលនាអំពូលដែលបានណែនាំ
| ក្រាហ្វគំរូ | ![]() | |||
| ថាមពល LED៖ | 12W, 15W | 15W, 18W | 20W,24W,30W | 36W,40W,55W |
| ទំហំផលិតផល៖ | 105 ម។ | 150 ម។ | 230 ម។ | ៣០០ ម។ |
| បញ្ចូលតង់ស្យុង: | 220VAC | |||
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារូបថតអំពូលដែលបានណែនាំ / ស៊េរីការគ្រប់គ្រងសំឡេង
| ក្រាហ្វគំរូ | ![]() | |||
| ថាមពល LED៖ | 12W, 15W | 15W, 18W | 20W,24W,30W | 36W,40W,55W |
| ទំហំផលិតផល៖ | 105 ម។ | 150 ម។ | 230 ម។ | ៣០០ ម។ |
| បញ្ចូលតង់ស្យុង: | 220VAC | |||
-
120-240 ដឺក្រេ Induction Angle Led Ceiling Moun...
-
Fashion Style Mini LED Night Sensor ចង្កៀង 110-22...
-
ស្ទីលម៉ូដ និងការរចនាប្លែកពីថ្ងៃព្រលឹមដល់ថ្ងៃរះម៉...
-
បន្ទះបិទជញ្ជាំង Outlet Duplex ជាមួយ LED...
-
អំពូលLED តូច កាំជណ្ដើរការ៉េ អំពូល LED Pi...
-
360 Degree Recessed Ceiling Mounted PIR Motion...
-
12V, 24V Micro PIR Motion Sensor Switch Module...
-
360 Degree Rotate Pivot Round Removable Base CO...
-
ក្រៅ/ក្នុងផ្ទះ IP65 Waterproof Portable LED B...
-
Indoor 360 Motion Sensor Light Switch, Wall Mou...
-
Indoor 360 Degree Wall Mount Mount PIR Occupancy Sens...



















