Característica
1. Modelo de producto: JL-701A
2. Bajo voltaje: 12-24 VCC, 3 mA
3. Consumo de energía: 12 V/3,5 mA (a la luz del día);24V/3,5 mA (por la noche)
5. Tipo de Sensor: Sensor óptico
6. Atenuación de soporte: 0-10 V
7. Diseño aislante impermeable de alta resistencia
8. Interfaces estándar compatibles: zhaga book18
9. Receptáculo Zhaga y una base con kits de domo disponibles para alcanzar IP66
| Modelo | JL-701A |
| Voltaje | 12-24 VCC, 3 mA |
| El consumo de energía | 1,2 mA (de noche), 1,5 mA (de día) |
| Salida de atenuación | Salida 0v/OD |
| Rango de adquisición espectral | 350 ~ 1100 nm, longitud de onda máxima 560 nm |
| Umbral de activación predeterminado | 16lx+/-10 |
| Umbral de apagado predeterminado | 64lx+/-10 |
| estado inicial | Luz encendida durante los primeros 5 segundos después de la apertura. |
| Luz en retraso | 5s |
| Retraso en el apagado | 15 |
| Nivel de inflamabilidad | UL94-V0 |
| Interferencia antiestática (ESD) | IEC61000-4-2 Descarga de contacto: ± 8 kV, CLASE Descarga de aire: ± 15 kV, CLASE A |
| Vibración mecánica | IEC61000-3-2 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~55°C |
| Humedad de funcionamiento | 5% HR ~ 99% HR |
| Vida | >=80000h |
| Clasificación del IP | IP66 |
| Certificado | CB, CE, zhaga libro 18 |

4 puntas
| Artículo | Definición | Tipo |
| 1 | 12-24 VCC | entrada de alimentación |
| 2 | Tierra | entrada de alimentación |
| 3 | NC | - |
| 4 | DIM+(0V/-, igual salida OD) | Salida de señal |










