Feature
1. Modelo sa Produkto: JL-712A
2. Ubos nga Boltahe: 12-24VDC
3. Pagkonsumo sa Gahum: 12V / 3.5 mA;24V/3.5 mA
4. Awtomatikong dinamikong pag-adjust sa frequency sa microwave, aron malikayan ang interference sa usag usa sa dasok nga pag-instalar.
5. Matang sa sensor: optic + microwave motion sensor
6. Fixture suga pagpamalandong kahayag pagsala disenyo
7. Suporta sa Dimming: 0-10V
8. taas nga kalig-on nga waterproof nga isolate nga disenyo
9. Compliant Standard nga mga interface: zhaga book18
10. zhaga Receptacle ug Base nga adunay Dome Kits nga magamit sa Reach IP66
| Modelo | JL-712A3 |
| Boltahe | 12V/45mA, 24V/30mA |
| Konsumo sa kuryente (sa adlaw) | 3.5 mA |
| Type sa sensor | Optic sensor ug microwave motion |
| Dimming nga output | 0-10v, adjustment range 2%, Drive capability: 40 mA |
| Spectral Acquisition Range | 350 ~ 1100nm, Peak wavelength 560nm |
| Default nga turn-on illuminance threshold | 50 lx +/-10 |
| Tinuod nga oras nga turn-off nga threshold sa kahayag*1 | sa diha nga ang ambient nga kahayag human sa pagpasiga sa suga ngadto sa 100% nga kahayag sa matag higayon nga +40 lx (+/-10)taas nga limitasyon: 50+40 lx (+/-10)ubos nga limitasyon: 6000 lx (+/-100) |
| Gibanaag nga kahayag sa kompensasyon sa taas nga limitasyon | 6000 lx (+/-100) |
| pagsugod sa pag-adjust sa estado | Human sa power-on, ang suga ma-on pinaagi sa default sa 100% nga kahayag ug mamentinar sulod sa 5 segundos, unya ang suga awtomatikong mapalong ug mosulod sa self-sensing operation mode * |
| Kahayag sa paglangan | 5s (Ang suga ma-on lamang kung ang ambient illuminance matagbaw sa 5S padayon) |
| Paglangan sa pagpalong | 20s (Palonga ang mga suga kung ang ambient illuminance matagbaw sa 20S padayon) |
| Ang ratio sa pagbag-o sa kahayag sa kahayag sa fixture: 0% ~ 20%, 20% ~ 100% | 1s |
| Ang ratio sa pagbag-o sa kahayag sa kahayag sa fixture: 100% ~ 20%, X ~ 0% | 8s |
| 100% nga gidugayon sa suga pagkahuman sa motion trigger niini | 30s |
| Standby nga kahayag (kung ang kahayag matagbaw apan walay butang nga nagalihok) | 20% |
| Maximum nga hanging gitas-on | 15 m |
| Pagbati radius | 4-8 m (Ubos sa 15m nga gibitay nga gitas-on) |
| Pagbati nga anggulo | 92 degrees |
| Ang lebel sa pagkasunog | UL94-V0 |
| Anti-static interference (ESD) | IEC61000-4-2Contact discharge:±8kV,CLASSAAir discharge:±15kV,CLASS A |
| Mekanikal nga Vibration | IEC61000-3-2 |
| Operating Temperatura | -40°C~55°C |
| Operating Humidity | 5% RH~99% RH |
| Kinabuhi | >=80000 ka oras |
| rating sa IP | IP66 |
| dugang nga mode sa pagpanalipod | gitukod nga anti-trigger motion protection |
| Sertipiko | CE, CB, zhaga nga libro 18 |
JL-712A3 Microwave nga paglihokZhagaSensor Schematic Diagram
Diagram sa LED Fixture Brightness ug Ambient Illuminance Curve
Schematic diagram sa microwave induction

4 ka pin nga prong
| butang | Kahubitan | Matang |
| 1 | 12-24 VDC | gahum input |
| 2 | GND / DIM- | gahum input |
| 3 | NC | Output sa signal |
| 4 | DIM+ (0-10+) | Output sa signal |










